ЦВЕТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ПЕЧАТЬ/КОПИРОВАНИЕ
Вид материала | Плотн.Бум. г./кв.м. |
Тираж | |||||||||
1-4 | 5-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | 100-300 | 301-500 | 501- | ||
Формат А4 (4+0, печать односторонняя) | |||||||||||
Бум. Colotech | 90 г. | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
Бум. Colotech | 120 г. | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
Бум. Colotech (Глянец) | 120 г. | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 |
Бум. Colotech | 160 г. | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
Бум. Colotech (Глянец) | 170 г. | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 |
Бум. Colotech | 200 г. | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
Бум. Colotech (Глянец) | 210 г. | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
Бум. Colotech | 220 г. | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 |
Бум. Colotech | 250 г. | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
Бум. Colotech | 280 г. | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 |
Бум. Colotech (Глянец) | 250 г. | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 |
Самоклейка белая | - | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 |
Накл.-пленка прозрач. | - | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 | 265 | 260 | 255 |
Накл.-полимер.(Xerox) | - | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 | 265 |
Формат А3 (4+0, печать односторонняя) | |||||||||||
Бум. Colotech | 90 г. | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 |
Бум. Colotech | 120 г. | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 |
Бум. Colotech (Глянец) | 120 г. | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 |
Бум. Colotech | 160 г. | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 |
Бум. Colotech (Глянец) | 170 г. | 108 | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 |
Бум. Colotech | 200 г. | 116 | 112 | 108 | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 |
Бум. Colotech (Глянец) | 210 г. | 140 | 136 | 132 | 128 | 124 | 120 | 116 | 112 | 108 | 104 |
Бум. Colotech | 220 г. | 124 | 120 | 116 | 112 | 108 | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 |
Бум. Colotech | 250 г. | 140 | 136 | 132 | 128 | 124 | 120 | 116 | 112 | 108 | 104 |
Бум. Colotech | 280 г. | 156 | 152 | 148 | 144 | 140 | 136 | 132 | 128 | 124 | 120 |
Бум. Colotech (Глянец) | 250 г. | 156 | 152 | 148 | 144 | 140 | 136 | 132 | 128 | 124 | 120 |
Самоклейка белая | - | 152 | 148 | 144 | 140 | 136 | 132 | 128 | 124 | 120 | 116 |
Накл.-пленка прозрач. | - | 600 | 590 | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 510 |
Бум. Colotech SRA3 | 170 г. | 130 | 126 | 122 | 118 | 114 | 110 | 106 | 102 | 98 | 94 |
Бум. Colotech SRA3 | 220 г. | 146 | 142 | 138 | 134 | 130 | 126 | 122 | 118 | 114 | 110 |
Бум. Colotech SRA3 | 250 г. | 160 | 156 | 152 | 148 | 144 | 140 | 136 | 132 | 128 | 124 |
*Размер бумаги SRA3 - 320х450 мм
ЦВЕТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ПЕЧАТЬ НА ТЕКСТУРНОЙ БУМАГЕ
Вид материала | Плотн.Бум. г./кв.м. |
Тираж | |||||||||
1-4 | 5-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | 100-300 | 301-500 | 501- | ||
Marina Conchiglia (A4) | 240 г | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 |
Constellation Silk (A4) | 215 г | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 |
Constellation Laser (A4) | 215 г | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 |
Constellation Ricco (A4) | 215 г | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 |
Pergamenata (A4) | 175 г | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 |
Costellation Snow (A4) | 240 г | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 |
Costellation Raster (A4) | 240 г | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 |
Touche Cover (A4) | 301 г | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 |
Avantage/Tintorentto (A4) | 250 г | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 |
Costellation Onda (A4) | 300 г | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 |
Oyster shell (A4) | 300 г | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 |
Sirio (A4) | 300 г | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 |
Стоимость печати на текстурной бумаги формата А3 в 2 раза дороже А4